Нове творіння фахівців із Baofeng.
Два діапазони, подвійне приймання, кнопка ПТТ зроблена так, що ви можете натиснути на її верхню або нижню частину почати передавання на одній або іншій частоті. Корпус досить якісно зроблений, ергономічний і зручно лежить у руці, що робить керування радіостанцією максимально комфортним.
За нашими вимірами максимальна вих. потужність на деяких ділянках діапазону VHF становила 6 Вт у разі споживання 1,56 А, і до 7 Вт за споживання 1,66 А на деяких ділянках UHF діапазону; перемикання в режим LOW потужності показало в середньому 2-2,2 Вт за споживання 0,8-0,9 А. Вимірювання проводилися на еквівалентне навантаження 50 Ом за допомогою приладу Nissei RX-503. Особливої позначки заслуговує вбудований ліхтарик — як порівняти з іншими моделями цієї лінійки він, мабуть, найефективніший.
Чутливість:0,18 мкВПотужність аудіо:1 ВтСумісність аксесуарів:KenwoodІмпеданс антени:50 ОмМодуляція:ЧСДіапазон робочих частот:136-174 і 400-520 МГц (прийом і передача)Вихідна потужність:5Вт/1Вт (перемикається)Кількість осередків пам'яті:128Сумісність з безліцензійних стандарту PMRповнаСтабільність частоти:2.5 ppmКрок перебудови по частоті:2,5/5/6,25/10/12,5/20/25 КГцРежим роботи:симплекс, напівдуплексТип, напруга і ємність АКБ:Li-ION, 7,4 V, 2800 mAhДіапазон частот прийому радіомовних станцій:65-108 МГцДіапазон робочих температур навколишнього середовища:від -20 до +60 градусів за Цельсієм| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baofeng |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Радиостанция портативная |
| Интерфейс | Беспроводной |
| Стандарт | FM, UHF, PMR 446, VHF |
| Число каналов | 128 |
| Мощность | 5 Вт |
| Дисплей | Да |
| Минимальный диапазон используемых частот | 136 МГц |
| Максимальный диапазон используемых частот | 520 МГц |
| Регулировка громкости | Регулировка+отключение |
- Цена: 2 848 ₴






